Detalles del producto
Lugar de origen: Shandong, China
Nombre de la marca: Zhongren
Número de modelo: ZR-SDY
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Precio: $5,699/set Customized products
Detalles de empaquetado: Estuche de madera o cartón
Tiempo de entrega: 7-15 días laborables
Condiciones de pago: LC, T/T
Aplicación: |
industrial |
nombre: |
Caja de distribución de energía dual |
Color: |
Solicitud de cliente |
Palabra clave: |
Caja de distribución |
Uso: |
De interior y exterior |
Garantía: |
1 año |
MAQ: |
1 |
OEM: |
Ofrecido |
Aplicación: |
industrial |
nombre: |
Caja de distribución de energía dual |
Color: |
Solicitud de cliente |
Palabra clave: |
Caja de distribución |
Uso: |
De interior y exterior |
Garantía: |
1 año |
MAQ: |
1 |
OEM: |
Ofrecido |
Descripción del producto
Descripción de la estructura de la caja de distribución de doble potencia: la caja de distribución de doble potencia ZR-SDY es un equipo integrado interior totalmente cerrado compuesto por interruptores,con una capacidad de transmisión superior a 50 W,, barras de bus, recubrimientos, soportes de entrada, etc.
![]()
Todos los productos están hechos a medida. Antes de realizar el pedido, comuníquese detalladamente con el servicio de atención al cliente acerca de su
En el caso de los productos que se utilicen para la fabricación de productos de la industria de la información, los productos que se utilicen para la fabricación de productos de la industria de la información son los productos que se utilizan para la fabricación de productos de la industria de la información.
El ciclo de producción de productos hechos a medida depende de la complejidad del pedido.
su comprensión y¡Cooperación!
![]()
| 3.1 Intercambio de aparatos eléctricos y carcasas (especificaciones del modelo/nombres de los materiales) | |||
| Número | Nombre del componente | Especificación del tipo | Cantidad |
| 1 | Disjuntores de circuito de caja moldeada (MCCB) | NM1 - 125S/3300 125A | 4 |
| (Icu:35kA/Ics:17.5kA) | 4 | ||
| 2 | Interruptor automático de transferencia de doble potencia | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 |
| Nivel de las PC | 1 | ||
| 3 | Cuerpo | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría N2 será el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores | 1 |
| 3.2 Barras de bus y conductores aislados (nombres de los materiales, especificaciones del modelo) | |||
| Número | Nombre del componente | Nombre del material | Especificación del tipo |
| 1 | Bar de autobús principal | Bandas de cobre (cobre desnudo) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 2 | Enlace de interruptor principal | Bandas de cobre (cobre desnudo) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 3 | El número de puntos de referencia | Bandas de cobre (cobre desnudo) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4 | Las barras de bus (PE) | Bandas de cobre (cobre desnudo) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 3.3 Componentes de soporte de aislamiento y partes de conexión relacionadas (nombre del material, especificación del modelo) | |||
| Número | Nombre del componente | Nombre del material | especificación ype |
| 1 | Componente de apoyo de aislamiento | aislante DMC | M8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()