Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Shandong, Çin
Marka adı: Zhongren
Model numarası: ZR-XM
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: $5,699/set Customized products
Ambalaj bilgileri: Ahşap kasa veya karton
Teslim süresi: 7-15 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T
Uygulama: |
endüstriyel |
isim: |
Dağıtım kutusu |
Renk: |
Müşteri Talebi |
Anahtar kelime: |
Dağıtım kutusu |
Kullanım: |
İç-Dış Mekan |
Garanti: |
1 Yıl |
MAQ: |
1 |
OEM: |
sunulan |
Uygulama: |
endüstriyel |
isim: |
Dağıtım kutusu |
Renk: |
Müşteri Talebi |
Anahtar kelime: |
Dağıtım kutusu |
Kullanım: |
İç-Dış Mekan |
Garanti: |
1 Yıl |
MAQ: |
1 |
OEM: |
sunulan |
Ürün Tanımı
Dağıtım Kutusu yapısı özellikleri: XM dağıtım kutusu, kutu gövdesi, kapı, kurulum plağı, N sırası, PE sırası, çeşitli anahtar bileşenleri, enerji sayacı vb.Kutu gövdesi ve kapı 1.5 mm kalınlığında soğuktan valye edilmiş çelik levha damgalama, bükme ve kaynakla kapının açılış açısı > 90 derece.Profesyonel olmayanların açılmasını önlemek için kapıya hırsızlığa karşı kilit yerleştirilmiştir..
![]()
Tüm ürünler özel olarak yapılmıştır. Sipariş vermeden önce, lütfen müşteri hizmetleri ile
Özel gereksinimleriniz (spesifikasyonlar, parametreler, fonksiyonlar vb.)
İhtiyaçları ve fiyatı onaylayın. özel ürünlerin üretim döngüsü siparişin karmaşıklığına bağlıdır.
Anlayışınız veİşbirliği!
![]()
| 3.1 Elektrikli aletlerin ve bileşenlerin değiştirilmesi (model özellikleri, malzeme adları ve marka numaraları) | |||
| Sayı | Bileşen Adı | Model Özellikleri | miktarı |
| 1 | kalıplı kutulu devre kesici (MCCB) | DZ20Y - 400/3300 400A | 1 |
| Icu/Ics:30kA/23kA | 1 | ||
| DZ158-125 125A 3P | 2 | ||
| Icu/Ics:6kA/6kA | 2 | ||
| DZ158-125 80A 3P | 4 | ||
| Icu/Ics:6kA/6kA | 4 | ||
| 2 | minyatür devre kesici | DZ47-60 C20 1P | 2 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 2 | ||
| 3 | kalıntı akımla çalışan devre kesici | DZ47LE - 63 C20 1P+N | 1 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 1 | ||
| 4 | Enerji ölçer | DDS2006 5 ((20) A | 2 |
| 5 | Vücut kasası | Dağıtım kutusu konumu | 1 |
| (Plat kalınlığı: 1.5 mm) | 1 | ||
| 3.2 Busbarlar ve yalıtımlı iletkenler (Model özellikleri, malzeme adları ve isimleri) | |||
| Sayı | Bileşen Adı | Malzeme Adı | Model Özellikleri |
| 1 | Ana otobüs barı | Bakır şeridi (çıplak bakır) | TMY - 8 mm×30 mm |
| 2 | N serisi özellikleri | TMY - 4 mm×40 mm | |
| 3 | PE özellikleri | TMY - 4 mm×40 mm | |
| 4 | yalıtımlı iletken | Polietilen yalıtılmış tel | BVR - 35mm2 |
| BV - 4mm2 | |||
| BVR - 16mm2 | |||
| 3.3 yalıtım destekleri ve ilgili bağlantılar (Materyal adı ve özellikleri) | |||
| Sayı | Bileşen Adı | Malzeme Adı | Model Özellikleri |
| 1 | İzolasyon desteği bileşeni | yalıtıcı | M8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()